Ob allein, mit dem Partner oder mit Freunden: Wir bieten Ihnen eine Auswahl an verschiedensten Zimmern.
Zimmer und Preisübersicht pro Tag
Zimmer oder Wohnung | bis 2 Nächte | ab 3 Nächte | ohne Frühstück | |
Einzelzimmer Nr.1 | 62 € | 60 € | -7 € | Mehr Infos |
Doppelzimmer Nr.2 | 89 € | 84 € | -14 € | Mehr Infos |
Doppelzimmer Nr.3 | 89 € | 84 € | -14 € | Mehr Infos |
Doppelzimmer Nr.4 | 89 € | 84 € | -14 € | Mehr Infos |
Doppelzimmer Nr.5 | 89 € | 84 € | -14 € | Mehr Infos |
Reinigung der Mini-Küche (falls diese benutzt wurde) | 15 € |
2 bis 4 Nächte | ab 5 Nächte | ||||||||||
Anzahl Personen | 1 P. | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | 1 P. | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | |
Ferienwohnung Nr.6 | 90 € | 105 € | 120 € | 130 | – | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € | – | Mehr Infos |
Wohnung Nr. 7 |
70 € | 80 € | 90 € | – | – | 68 € | 78 € | 88 € | – | – | Mehr Infos |
Holzhaus |
70 € | 80 € | 90 € | – | – | 68 € | 78 € | 88 € | – | – | Mehr Infos |
Dachgeschosswohnung | 100 € | 120 € | 135 € | 150 € | 165 € | 90 € | 100 € | 115 € | 130 € | 145 € | Mehr Infos |
Wohnung Gündelbach | 130 € | 140 € | 150 € | 160 € | 170 € | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € | 160 € | Mehr Infos |